- Статистика коронавируса в Курской области на 3 июня 2021 года
- В каких городах и районах Курской области выявлен коронавирус на 3 июня 2021 года
- Распространение коронавируса в России на 3 июня 2021 года по регионам
- Статистика коронавируса в Курской области на 3 июня 2021 года
- В каких городах и районах Курской области выявлен коронавирус на 3 июня 2021 года
- Распространение коронавируса в России на 3 июня 2021 года по регионам
- В Курской области продлены коронавирусные ограничения
Статистика коронавируса в Курской области на 3 июня 2021 года
На 3 июня 2021 года в Курской области всего зарегистрировано 38 571 (+62) подтвержденный случай заболевания коронавирусом.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 593 человека, на ИВЛ – 32 (2 – инвазивная, 30 – неинвазивная).
На сегодняшний день в Курской области скончались 822 (+5; мужчины 59 и 60 лет; женщины 49, 63, 81 год) человек причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 139 911 человека, вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 117 019 (с учётом вакцинированных в Медико-санитарной части г. Курчатова ФМБА России).
В каких городах и районах Курской области выявлен коронавирус на 3 июня 2021 года
Распределение новых заболевших коронавирусом по районам:
г. Курск +31
Рыльский +6
г. Железногорск +4
г. Дмитриев +2
Курский +2
г. Льгов +2
Суджанский +2
Фатежский +2
Касторенский +1
Кореневский +1
Курчатовский +1
Мантуровский +1
Октябрьский +1
Поныровский +1
г. Рыльск +1
Хомутовский +1
Черемисиновский +1
г. Щигры +1
Щигровский +1
Распространение коронавируса в России на 3 июня 2021 года по регионам
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 1186481 | 2842 | 98819 | 1067425 | 20237 |
Санкт-Петербург | 441334 | 828 | 19383 | 407531 | 14420 |
Московская область | 272713 | 761 | 42620 | 223922 | 6171 |
Нижегородская область | 118404 | 151 | 1950 | 112792 | 3662 |
Ростовская область | 94518 | 160 | 5279 | 84790 | 4449 |
Свердловская область | 89488 | 97 | 2649 | 83388 | 3451 |
Воронежская область | 85236 | 137 | 1606 | 80662 | 2968 |
Красноярский край | 73698 | 95 | 2114 | 67828 | 3756 |
Иркутская область | 70096 | 110 | 537 | 67084 | 2475 |
Самарская область | 64922 | 74 | 952 | 61995 | 1975 |
Архангельская область | 63921 | 66 | 1633 | 61299 | 989 |
Саратовская область | 62946 | 113 | 2113 | 59729 | 1104 |
Челябинская область | 62002 | 85 | 2657 | 57697 | 1648 |
Волгоградская область | 59979 | 93 | 1445 | 57207 | 1327 |
Пермский край | 57660 | 97 | 3286 | 51926 | 2448 |
Ханты-Мансийский АО | 57584 | 46 | 506 | 56279 | 799 |
Ульяновская область | 56105 | 83 | 1182 | 53511 | 1412 |
Ставропольский край | 54919 | 50 | 1397 | 52003 | 1519 |
Хабаровский край | 52636 | 38 | 1615 | 50605 | 416 |
Алтайский край | 51753 | 57 | 2777 | 46662 | 2314 |
Мурманская область | 51432 | 44 | 1928 | 48284 | 1220 |
Краснодарский край | 48621 | 98 | 1947 | 43625 | 3049 |
Омская область | 47629 | 72 | 907 | 45284 | 1438 |
Пензенская область | 47417 | 75 | 1981 | 44617 | 819 |
Республика Карелия | 47376 | 59 | 1169 | 45653 | 554 |
Вологодская область | 46187 | 43 | 2039 | 43047 | 1101 |
Ленинградская область | 45416 | 88 | 1388 | 42571 | 1457 |
Приморский край | 44463 | 45 | 2158 | 41572 | 733 |
Оренбургская область | 44400 | 67 | 2613 | 40798 | 989 |
Республика Коми | 44214 | 34 | 454 | 42792 | 968 |
Кировская область | 44032 | 51 | 2058 | 41605 | 369 |
Республика Крым | 43677 | 99 | 1626 | 40687 | 1364 |
Новосибирская область | 43496 | 79 | 2228 | 39379 | 1889 |
Забайкальский край | 43269 | 41 | 886 | 41709 | 674 |
Тверская область | 42297 | 73 | 1702 | 39543 | 1052 |
Ярославская область | 41216 | 80 | 1370 | 39230 | 616 |
Брянская область | 40439 | 76 | 513 | 39566 | 360 |
Тульская область | 40238 | 53 | 458 | 37734 | 2046 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 39144 | 22 | 786 | 37939 | 419 |
Белгородская область | 38909 | 63 | 1789 | 36424 | 696 |
Республика Бурятия | 38677 | 87 | 636 | 37141 | 900 |
Республика Саха (Якутия) | 38665 | 100 | 3659 | 34326 | 680 |
Курская область | 38571 | 62 | 776 | 36973 | 822 |
Республика Башкортостан | 38381 | 89 | 1521 | 36335 | 525 |
Псковская область | 37853 | 47 | 4764 | 32679 | 410 |
Кемеровская область | 37078 | 51 | 523 | 35827 | 728 |
Тюменская область | 36880 | 53 | 936 | 35361 | 583 |
Ивановская область | 36400 | 60 | 788 | 34394 | 1218 |
Калужская область | 35774 | 51 | 1222 | 34211 | 341 |
Орловская область | 35751 | 46 | 1110 | 33974 | 667 |
Астраханская область | 34358 | 43 | 761 | 32814 | 783 |
Удмуртская Республика | 34197 | 42 | 2164 | 31069 | 964 |
Республика Дагестан | 33707 | 50 | 967 | 31248 | 1492 |
Калининградская область | 33643 | 53 | 612 | 32528 | 503 |
Владимирская область | 33638 | 51 | 1140 | 31298 | 1200 |
Тамбовская область | 32950 | 52 | 1339 | 31071 | 540 |
Томская область | 32913 | 26 | 660 | 31817 | 436 |
Липецкая область | 31783 | 55 | 2142 | 28875 | 766 |
Смоленская область | 31209 | 66 | 774 | 29408 | 1027 |
Новгородская область | 31055 | 37 | 625 | 30266 | 164 |
Рязанская область | 29369 | 53 | 952 | 27884 | 533 |
Республика Чувашия | 25870 | 46 | 802 | 23633 | 1435 |
Кабардино-Балкарская Республика | 24355 | 14 | 237 | 23651 | 467 |
Республика Хакасия | 23196 | 25 | 472 | 22169 | 555 |
Сахалинская область | 23032 | 28 | 391 | 22589 | 52 |
Амурская область | 22769 | 16 | 308 | 22168 | 293 |
Костромская область | 21591 | 31 | 2244 | 18866 | 481 |
Республика Татарстан | 21543 | 29 | 2439 | 18602 | 502 |
Курганская область | 21435 | 33 | 647 | 20368 | 420 |
Республика Мордовия | 21020 | 29 | 2057 | 18680 | 283 |
Республика Калмыкия | 20844 | 13 | 258 | 20207 | 379 |
Карачаево-Черкесская Республика | 20472 | 14 | 211 | 20122 | 139 |
Республика Алтай | 17100 | 19 | 190 | 16663 | 247 |
Республика Северная Осетия — Алания | 17021 | 9 | 407 | 16400 | 214 |
Республика Тыва | 15972 | 6 | 75 | 15694 | 203 |
Республика Ингушетия | 15797 | 12 | 250 | 15357 | 190 |
Севастополь | 14989 | 31 | 582 | 13721 | 686 |
Камчатский край | 14709 | 11 | 414 | 14064 | 231 |
Республика Адыгея | 14689 | 8 | 324 | 14160 | 205 |
Республика Марий Эл | 13565 | 20 | 184 | 13130 | 251 |
Чеченская Республика | 12314 | 11 | 131 | 12048 | 135 |
Магаданская область | 8471 | 5 | 95 | 8265 | 111 |
Еврейская автономная область | 4499 | 1 | 37 | 4320 | 142 |
Ненецкий автономный округ | 1109 | 2 | 11 | 1094 | 4 |
Чукотский автономный округ | 768 | 26 | 735 | 7 |
Статистика коронавируса в Курской области на 3 июня 2021 года
На 3 июня 2021 года в Курской области всего зарегистрировано 38 321 (+64) подтвержденных случая заболевания коронавирусом.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 610 человек, на ИВЛ – 46 (3 – инвазивная, 43 – неинвазивная).
На сегодняшний день в Курской области скончались 809 (+4; мужчины 64, 71 год; женщины 65, 75 лет) человек причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 136 133 человека, вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 114 584 (с учётом вакцинированных в Медико-санитарной части г. Курчатова ФМБА России).
В каких городах и районах Курской области выявлен коронавирус на 3 июня 2021 года
Распределение новых заболевших коронавирусом по районам:
г. Курск +30
Беловский +7
г. Фатеж +6
Курский +3
Медвенский +3
Солнцевский +3
г. Обоянь +2
Фатежский +2
Большесолдатский +1
Дмитриевский +1
Касторенский +1
г. Льгов +1
Мантуровский +1
Пристенский +1
г. Щигры +1
Щигровский +1
Распространение коронавируса в России на 3 июня 2021 года по регионам
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 1173637 | 3241 | 95595 | 1058041 | 20001 |
Санкт-Петербург | 438038 | 846 | 19800 | 403971 | 14267 |
Московская область | 269709 | 750 | 42451 | 221128 | 6130 |
Нижегородская область | 117825 | 149 | 1773 | 112454 | 3598 |
Ростовская область | 93835 | 180 | 5474 | 83939 | 4422 |
Свердловская область | 89101 | 96 | 2704 | 82994 | 3403 |
Воронежская область | 84672 | 148 | 1643 | 80119 | 2910 |
Красноярский край | 73319 | 95 | 2083 | 67504 | 3732 |
Иркутская область | 69651 | 108 | 529 | 66668 | 2454 |
Самарская область | 64617 | 81 | 999 | 61701 | 1917 |
Архангельская область | 63649 | 68 | 1698 | 60972 | 979 |
Саратовская область | 62502 | 114 | 2263 | 59167 | 1072 |
Челябинская область | 61657 | 88 | 2708 | 57328 | 1621 |
Волгоградская область | 59618 | 92 | 1458 | 56864 | 1296 |
Ханты-Мансийский АО | 57404 | 55 | 482 | 56124 | 798 |
Пермский край | 57275 | 95 | 3336 | 51525 | 2414 |
Ульяновская область | 55767 | 87 | 1182 | 53203 | 1382 |
Ставропольский край | 54710 | 79 | 1388 | 51822 | 1500 |
Хабаровский край | 52485 | 37 | 1635 | 50439 | 411 |
Алтайский край | 51521 | 58 | 2779 | 46457 | 2285 |
Мурманская область | 51265 | 43 | 1878 | 48174 | 1213 |
Краснодарский край | 48237 | 96 | 1959 | 43275 | 3003 |
Омская область | 47378 | 60 | 888 | 45056 | 1434 |
Республика Карелия | 47142 | 58 | 1199 | 45400 | 543 |
Пензенская область | 47128 | 74 | 1886 | 44444 | 798 |
Вологодская область | 46023 | 42 | 2024 | 42907 | 1092 |
Ленинградская область | 45059 | 90 | 1420 | 42218 | 1421 |
Приморский край | 44312 | 37 | 2065 | 41515 | 732 |
Оренбургская область | 44130 | 69 | 2679 | 40478 | 973 |
Республика Коми | 44080 | 35 | 426 | 42687 | 967 |
Кировская область | 43824 | 54 | 2051 | 41408 | 365 |
Республика Крым | 43287 | 96 | 1532 | 40409 | 1346 |
Новосибирская область | 43190 | 79 | 2168 | 39153 | 1869 |
Забайкальский край | 43126 | 34 | 807 | 41650 | 669 |
Тверская область | 42010 | 73 | 1694 | 39280 | 1036 |
Ярославская область | 40903 | 78 | 1330 | 38968 | 605 |
Брянская область | 40137 | 76 | 516 | 39267 | 354 |
Тульская область | 40032 | 53 | 464 | 37543 | 2025 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 39063 | 20 | 796 | 37848 | 419 |
Белгородская область | 38666 | 59 | 1782 | 36195 | 689 |
Республика Бурятия | 38334 | 81 | 510 | 36930 | 894 |
Курская область | 38321 | 64 | 776 | 36736 | 809 |
Республика Саха (Якутия) | 38256 | 108 | 3782 | 33801 | 673 |
Республика Башкортостан | 38021 | 90 | 1538 | 35964 | 519 |
Псковская область | 37716 | 53 | 4777 | 32535 | 404 |
Кемеровская область | 36864 | 55 | 552 | 35593 | 719 |
Тюменская область | 36673 | 54 | 980 | 35123 | 570 |
Ивановская область | 36164 | 61 | 858 | 34097 | 1209 |
Калужская область | 35576 | 49 | 1211 | 34028 | 337 |
Орловская область | 35566 | 50 | 1109 | 33800 | 657 |
Астраханская область | 34173 | 43 | 738 | 32659 | 776 |
Удмуртская Республика | 34026 | 44 | 2189 | 30886 | 951 |
Республика Дагестан | 33517 | 45 | 923 | 31105 | 1489 |
Владимирская область | 33442 | 46 | 1128 | 31122 | 1192 |
Калининградская область | 33435 | 55 | 601 | 32344 | 490 |
Томская область | 32808 | 26 | 625 | 31752 | 431 |
Тамбовская область | 32741 | 54 | 1490 | 30719 | 532 |
Липецкая область | 31557 | 57 | 2130 | 28677 | 750 |
Смоленская область | 30960 | 65 | 784 | 29160 | 1016 |
Новгородская область | 30913 | 33 | 632 | 30124 | 157 |
Рязанская область | 29169 | 52 | 942 | 27701 | 526 |
Республика Чувашия | 25682 | 48 | 800 | 23458 | 1424 |
Кабардино-Балкарская Республика | 24299 | 14 | 231 | 23601 | 467 |
Республика Хакасия | 23087 | 25 | 502 | 22033 | 552 |
Сахалинская область | 22955 | 22 | 373 | 22531 | 51 |
Амурская область | 22713 | 17 | 292 | 22130 | 291 |
Костромская область | 21461 | 34 | 2224 | 18762 | 475 |
Республика Татарстан | 21423 | 31 | 2499 | 18428 | 496 |
Курганская область | 21309 | 31 | 695 | 20195 | 419 |
Республика Мордовия | 20906 | 29 | 2035 | 18593 | 278 |
Республика Калмыкия | 20793 | 14 | 271 | 20147 | 375 |
Карачаево-Черкесская Республика | 20419 | 11 | 219 | 20070 | 130 |
Республика Алтай | 17025 | 20 | 144 | 16636 | 245 |
Республика Северная Осетия — Алания | 16986 | 8 | 385 | 16389 | 212 |
Республика Тыва | 15951 | 5 | 59 | 15689 | 203 |
Республика Ингушетия | 15754 | 13 | 233 | 15332 | 189 |
Севастополь | 14848 | 38 | 515 | 13653 | 680 |
Камчатский край | 14671 | 8 | 392 | 14048 | 231 |
Республика Адыгея | 14661 | 7 | 333 | 14126 | 202 |
Республика Марий Эл | 13496 | 18 | 138 | 13113 | 245 |
Чеченская Республика | 12272 | 11 | 127 | 12011 | 134 |
Магаданская область | 8454 | 4 | 95 | 8250 | 109 |
Еврейская автономная область | 4494 | 1 | 35 | 4317 | 142 |
Ненецкий автономный округ | 1106 | 1 | 14 | 1088 | 4 |
Чукотский автономный округ | 767 | 1 | 27 | 733 | 7 |
В Курской области продлены коронавирусные ограничения
Очередное заседание оперативного штаба по нераспространению коронавируса в регионе губернатор Роман Старовойт проводил в режиме ВКС, находясь в представительстве Курской области в Москве. Необходимость продления введённых ранее ковидных ограничений обсуждалась с учётом эпидемиологической ситуации. По данным регионального Роспотребнадзора, заболеваемость коронавирусом в Курской области достигла некоторой стабилизации, хотя ежедневный прирост числа инфицированных остается довольно высоким – порядка 65 случаев. Пандемия продолжает уносить жизни курян.
Олег Климушин, руководитель Управления Роспотребнадзора по Курской области:
– Заболеваемость в Курской области в расчёте на 100 тысяч населения 3478 случаев, аналогичный показатель в Российской Федерации 3456 случаев. В абсолютных показателях за 7 дней 21-й недели количество заболевших – 440 случаев. Это фактически на уровне предыдущих двух недель, когда на 19-й и 20-й неделе регистрировалось по 444 случая. Темпы снижения заболеваемости замедлились, к сожалению.
Как и прежде, наибольшее число инфицированных регистрируется среди курян активного трудоспособного возраста. Самыми частыми источниками распространения инфекции по-прежнему остаются семейные очаги. Вместе с тем тревогу главного санитарного врача вызывает увеличение числа больных, место заражения которых в ходе эпидрасследования установить не удалось. Эти люди могли заразиться в общественных местах и в транспорте. В связи с таким положением дел Олег Климушин в очередной раз призвал курян не пренебрегать масочным режимом и пользоваться антисептиками.
Коснулись на оперативном совещании и хода прививочной кампании. Первым компонентом препаратов от коронавируса в Курской области вакцинировались уже более 138 тысяч человек. Завершили иммунизацию почти 116 тысяч жителей региона. Это пятое место в ЦФО.
Андрей Белостоцкий, заместитель губернатора Курской области:
– Разрыв между 2 и 5 местом всего составляет 1,2%. Поэтому у нас есть все шансы выйти на второе место в ЦФО после Белгородской области, увеличив количество вакцинированных людей.
Ряд районов Андреем Болостоцким был отмечен с положительной стороны: темпы прививочной кампании довольно высоки в Суджанской ЦРБ, Беловской, Глушковской, Железногорской, Пристенской и ряде других центральных районных больниц. В передовики по числу вакцинированных вышли город атомщиков и Курчатовский район.
Для того, чтобы от коронавируса сформировался устойчивый коллективный иммунитет, должно быть привито 60 процентов населения региона. Пока эта цифра составляет немногим более 26 процентов.
На оперативном штабе по нераспространению коронавируса было принято решение продлить введённые ранее ковидные ограничения ещё на 2 недели. Вместе с тем режим свободного посещения детских садов, когда родители могли не приводить детей в группы и не платить за эти дни, с 1 июня отменён. Однако, за семьями остается право в период с 1 июня по 31 августа не платить за непосещение дошкольного учреждения в течение 75 дней. Кроме этого, можно воспользоваться освобождением от платы на 30 дней во время отпуска одного из родителей.